TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | GameOver | Hollywood![]() | 6,938 | |
| 2 | INFIELES | LUNA![]() | 5,133 | |
| 3 | ANCIENT | TheGoddess![]() | 4,105 | |
| 4 | AsSaSsIN | RFkinG![]() | 4,017 | |
| 5 | YAKACHE | MasterLine![]() | 2,649 | |
| 6 | WARNING | MYSTICO![]() | 2,402 | |
| 7 | PascoPkS | Je0m4r10![]() | 1,069 | |
| 8 | DotaDos | MAkiaveLO![]() | 974 | |
| 9 | WINGS | LizzarD![]() | 621 | |
| 10 | EMPERORS | MrNIGHT![]() | 590 | |
| 11 | LEGACY | ANCESTRO![]() | 288 | |
| 12 | OhDiosaS | Alejandra![]() | 265 | |
| 13 | WARRIORS | BKTerror![]() | 192 |

ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

